Hall of Fame
The all-time record across every season, plus each season’s final standings, archived at season end, never recomputed. Numbers here include calls outside Season 1 rules, so they can differ from the season board.
All-time ≥ 10 graded calls
| # | Caller | Profit | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | +27.89u | 125–53 | |
| 2 | +22.99u | 108–49 | |
| 3 | +15.83u | 78–33 | |
| 4 | +11.23u | 119–67 | |
| 5 | +9.43u | 106–76 | |
| 6 | +8.44u | 135–66 | |
| 7 | +7.5u | 21–2 | |
| 8 | +7.44u | 115–66 | |
| 9 | +5.76u | 70–15 | |
| 10 | +5.56u | 70–52 | |
| 11 | +4.27u | 13–3 | |
| 12 | +3.29u | 43–26 | |
| 13 | +1.17u | 68–39 | |
| 14 | +0.9u | 11–5 | |
| 15 | +0.44u | 22–12 | |
| 16 | +0.02u | 26–14 | |
| 17 | -0.31u | 17–10 | |
| 18 | -0.57u | 17–10 | |
| 19 | -0.86u | 78–43 | |
| 20 | -2.39u | 30–14 | |
| 21 | -2.4u | 61–66 | |
| 22 | -2.62u | 5–6 | |
| 23 | -2.66u | 32–26 | |
| 24 | -2.91u | 44–30 | |
| 25 | -3.2u | 9–23 | |
| 26 | -3.21u | 133–90 | |
| 27 | -3.27u | 30–16 | |
| 28 | -3.41u | 15–13 | |
| 29 | -4.66u | 20–17 | |
| 30 | -5.68u | 5–27 | |
| 31 | -5.82u | 3–9 | |
| 32 | -6.64u | 43–24 | |
| 33 | -7.08u | 48–30 | |
| 34 | -9.51u | 80–88 | |
| 35 | -10.65u | 35–34 | |
| 36 | -12.13u | 12–19 | |
| 37 | -12.87u | 9–19 | |
| 38 | -20.89u | 163–149 |
Season archives
Genesis era (pre-season, all formats) 2026-04-28 → 2026-07-22
- 1Matador+9.61u31–16
- 2Pampa+5.39u19–6
- 3Monde+4.7u10–3
- 4best | weather pro+3.25u48–36
- 5vince.+3.09u9–5
- 6SGG+1.53u21–12
- 7MrD3gen+1.01u19–8
- 8gianlucabruno3-0.09u54–36
- 9macximus-1.77u23–22
- 10f.sol-6.36u15–15