Leaderboard
Leaderboard
≥ 10 resolved callsRising
< 10 resolved calls · provisional| # | Caller | Picks | W–L | Open | Success | PnL |
|---|
| 3 | Monday | 2 | 2–0 | 0 | 100%2 graded | +27%2 scored |
| 4 | Pampa | 7 | 4–2 | 1 | 67%6 graded | -23%5 scored |
| 5 | FlyingFish | 3 | 2–1 | 0 | 67%3 graded | +6%3 scored |
| 6 | vince. | 3 | 1–1 | 1 | 50%2 graded | +17%2 scored |
| 7 | AG | 2 | 0–1 | 1 | 0%1 graded | -100%1 scored |
| 8 | Buddy | 2 | 0–1 | 1 | 0%1 graded | -100%1 scored |
| 9 | Godly_sry | 1 | 0–1 | 0 | 0%1 graded | -100%1 scored |
| 10 | Rakuuna | 1 | 0–0 | 1 | —no graded calls | — |
Tap a caller to see every call, its result, and the Jupiter market. PnL = the return on an equal stake across all of a caller's resolved calls (entry price at call time → resolution; loss = −100%). It's a real "copy everything" return, so a single longshot win can dominate it.